1TB 2TB PS3 Oyunları Hdd Dolumu | Bizimps
PS3 Oyunlarını Hard Diskinize yüklüyoruz. 3.55 ve diğer versiyonlarda çalışmayı destekleyen eboot.bin yamaları yapılmış. 2017 tarihi itibaren güncel olmakla birlikte yeni ve eski oyunlar ps3 hdd’sine ve harici hard diskinize yükleme işlemi yapmaktayız. Hdd boyutuna göre ücretlendirme yapılmaktadır. Fiyat bilgisi almak için iletişim numaralarımız da bize ulaşabilirsiniz.
Arayarak yada Whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
+90 0545 735 28 97
250 GB
320 GB
500 GB
1 TB
2 TB
3 TB
Aşağıda yer alan listeden hard diskinize yüklenmesini istediğiniz oyunların yazarak bize kargo yapmanız yeterlidir. Alfabetik olarak oyunlar sıralanmıştır.
Liste oldukça uzun çok yer kaplamaması için başlıca oyunları sizlerle paylaştık. Listede yer almayan oyunları bizi yazabilirsiniz.
Oyun İsimleri | Bölge Kodu | Yazılım Sürümü | GB | Bootable | FAT32 |
AC Brotherhood | BLUS30537 | 3.41 | 7,22 | X | X |
AC Revelations | BLES01467 | 3.72 | 16,00 | X | |
Alien: Isolation™ | BLES01697 | 4.60 | 9,51 | X | X |
Alone In The Dark | BLUS30232 | 2.42 | 5,87 | X | X |
Army of TWO™ The Devil’s Cartel | BLES01763 | 4.20 | 7,20 | X | X |
Army of TWO™: The 40th Day | BLES00659 | 3.01 | 4,63 | X | X |
Assassin’s Creed | BLES00158 | 1.94 | 7,88 | X | X |
Assassin’s Creed II ™ | BLES00669 | 3.01 | 6,82 | X | X |
Assassin’s Creed® III | BLES01668 | 4.21 | 10,11 | X | X |
Assassin’s Creed® IV Black Flag | BLES01882 | 4.46 | 9,97 | X | X |
Assassin’s Creed® Rogue | BLUS31465 | 4.65 | 6,52 | X | X |
ASURA’S WRATH | BLUS30721 | 3.73 | 6,73 | X | X |
Batman™: Arkham Origins | BLUS31147 | 4.46 | 14,34 | X | X |
Batman: Arkham Asylum GOTY | BLES00827 | 3.15 | 6,76 | X | X |
Batman: Arkham City™ | BLES00926 | 3.55 | 7,52 | X | X |
Batman: Arkham City™ GOTY | BLES01587 | 4.11 | 8,90 | X | X |
BATTLEFIELD 3™ | BLES01275 | 3.72 | 12,32 | X | X |
Battlefield 4™ | BLUS31162 | 4.40 | 10,17 | X | X |
BATTLEFIELD: Bad Company 2™ | BLES00779 | 3.15 | 8,09 | X | X |
BATTLEFIELD: Bad Company™ | BLES00259 | 2.30 | 5,43 | X | X |
BAYONETTA | BLES00599 | 3.01 | 11,09 | X | X |
Beyond: Two Souls™ | BCUS98298 | 4.46 | 25,38 | X | X |
BioShock Infinite | BLES01705 | 4.30 | 6,63 | X | X |
Blur | BLES00759 | 3.21 | 6,00 | X | X |
Borderlands™ 2 | BLUS30982 | 4.21 | 5,56 | X | X |
Cabela’s® Dangerous Adventures | BLES00402 | 2.52 | 2,24 | X | X |
Cabela’s® Dangerous Hunts 2013 | BLES01736 | 4.21 | 5,74 | X | X |
Call of Duty 3 | BLES00016 | 1.50 | 7,72 | X | X |
Call of Duty: Modern Warfare® 3 | BLUS30838 | 3.60 | 8,02 | X | X |
Call Of Duty® 4: Modern Warfare | BLES00148 | 1.93 | 5,20 | X | X |
Call of Duty® Advanced Warfare | BLUS31466 | 4.65 | 13,81 | X | X |
Call of Duty® Ghosts | BLUS31270 | 4.46 | 11,13 | X | X |
Call of Duty®: Black Ops | BLES01031 | 3.50 | 17,93 | X | X |
Call of Duty®: Black Ops II | BLES01717 | 4.25 | 19,89 | X | X |
Call of Duty®: World at War | BLES00354 | 2.42 | 11,28 | X | X |
Call of Juarez®: The Cartel | BLUS30795 | 3.40 | 4,98 | X | X |
Castlevania: Lords of Shadow 2 | BLUS30999 | 4.50 | 4,24 | X | X |
Castlevania: Lords of Shadow™ | BLUS30339 | 3.41 | 11,96 | X | X |
Champion Jockey: G1 Jockey & Gallop Racer | BLES01235 | 0.00 | 2,46 | X | X |
Colin McRae: DiRT 2 | BLES00673 | 2.76 | 7,05 | X | X |
Colin McRae: DiRT™ | BLES00095 | 1.82 | 6,82 | X | |
Crysis®3 | BLUS30976 | 4.30 | 8,38 | X | X |
DARK SOULS Ⅱ | BLUS41045 | 4.53 | 7,32 | X | X |
DARK SOULS PREPARE TO DIE EDITION | BLES01765 | 4.25 | 5,25 | X | X |
Darksiders II | BLES01597 | 4.21 | 7,75 | X | X |
Dead Island | BLES00749 | 3.55 | 3,41 | X | X |
Dead Island: Riptide | BLES01739 | 4.31 | 3,00 | X | X |
DEAD OR ALIVE 5 | BLJM60513 | 4.21 | 5,77 | X | X |
Dead Space™ 3 | BLUS31053 | 4.30 | 11,19 | X | X |
Demon’s Souls | BLES00932 | 3.30 | 8,10 | X | |
Devil May Cry® HD Collection | BLUS30764 | 3.55 | 9,81 | X | X |
Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition | BLUS31437 | 4.55 | 15,02 | X | X |
DiRT 3 | BLES01287 | 3.55 | 6,06 | X | X |
DiRT Showdown | BLES01578 | 3.55 | 4,43 | X | X |
Dishonored | BLES01674 | 4.21 | 4,97 | X | X |
DmC Devil May Cry | BLES01698 | 4.30 | 6,75 | X | X |
Doom 3 BFG Edition | BLUS31024 | 4.21 | 7,02 | X | X |
Dragon Age II | BLES01084 | 3.50 | 6,22 | X | X |
Dragon Age™: Inquisition | BLUS30997 | 4.65 | 16,87 | X | X |
Dragon’s Dogma: Dark Arisen | BLES01794 | 4.30 | 11,73 | X | X |
DRIVER San Francisco | BLES00891 | 3.66 | 9,06 | X | X |
Duke Nukem Forever | BLES01147 | 3.55 | 4,59 | X | X |
DYNASTY WARRIORS 7 Empires | BLES01795 | 4.30 | 8,15 | X | |
EA SPORTS™ 2014 FIFA World Cup Brazil™ | BLUS31389 | 4.55 | 6,22 | X | X |
ENSLAVED™: Odyssey to the West™ | BLES00989 | 3.40 | 5,07 | X | X |
Escape Dead Island | BLUS31433 | 4.65 | 4,42 | X | X |
F.E.A.R. 3 | BLES00963 | 3.55 | 12,85 | X | X |
F1® 2014 | BLES02080 | 4.60 | 4,76 | X | X |
FALLOUT 3 | BLES00333 | 2.42 | 7,31 | X | X |
Fallout: New Vegas | BLES00901 | 3.41 | 9,50 | X | X |
Far Cry® 2 | BLES00324 | 2.42 | 3,83 | X | X |
Far Cry® 3 | BLUS30687 | 4.25 | 5,77 | X | X |
Far Cry® 4 | BLUS31420 | 4.55 | 9,63 | X | X |
Farming Simulator 15 | BLES02108 | 4.65 | 0,64 | X | X |
FIFA 14 | BLUS31189 | 4.46 | 7,19 | X | X |
FIFA 15 | BLES02048 | 0.00 | 10,39 | X | X |
FIFA Street | BLUS30882 | 3.55 | 4,47 | X | X |
FIGHT NIGHT CHAMPION | BLES01039 | 3.56 | 5,57 | X | X |
FIGHT NIGHT ROUND 4 | BLES00538 | 2.76 | 4,18 | X | X |
FINAL FANTASY XIII | MRTC00003 | 3.15 | 41,14 | X | |
God of War: Ascension™ (EU) | BCES01741 | 4.30 | 35,07 | X | |
God Of War® Collection | BCUS98229 | 3.01 | 15,23 | X | |
God of War® Collection: Volume II | BCES01277 | 3.66 | 16,80 | X | X |
God of War® III | BCES00510 | 3.15 | 40,15 | X | X |
Gran Turismo 5 | BCES00569 | 3.50 | 13,73 | X | |
Gran Turismo®6 | BCES01893 | 4.50 | 14,36 | X | |
Grand Theft Auto IV | BLES00229 | 2.17 | 10,51 | X | X |
Grand Theft Auto V | BLES01807 | 4.30 | 17,46 | X | X |
GRID 2 | BLES01855 | 4.40 | 5,59 | X | X |
GRID Autosport | BLUS31452 | 4.55 | 7,55 | X | |
Heavenly Sword™ | BCES00078 | 1.82 | 22,60 | X | X |
HEAVY RAIN™ | BCES00797 | 3.15 | 23,22 | X | X |
Hitman™: HD Trilogy | BLES01517 | 4.21 | 10,17 | X | X |
Hitman: Absolution™ | BLES01640 | 4.25 | 11,57 | X | X |
inFAMOUS™ 2 | BCES01229 | 3.55 | 9,92 | X | X |
Injustice: Gods Among Us | BLES01673 | 4.30 | 9,06 | X | X |
Jak and Daxter Collection™ | BCUS98281 | 3.73 | 7,87 | X | X |
Killzone®2 | BCES00081 | 2.52 | 12,31 | X | |
Killzone®3 | BCES01007 | 3.55 | 41,40 | X | |
Lair | BCES00004 | 1.93 | 19,15 | X | |
LEGO® Batman™ 3 | BLUS31434 | 4.53 | 18,96 | X | |
LittleBigPlanet™2 (EU) | BCES00850 | 3.50 | 18,91 | X | X |
Mafia II | BLES00521 | 3.30 | 7,41 | X | X |
Max Payne 3 | BLES00942 | 3.40 | 14,19 | X | X |
METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS |
BLES00246 | 2.20 | 30,14 | X | |
Metal Gear Solid HD Collection | BLES01419 | 3.40 | 21,55 | X | |
Middle-Earth™: Shadow of Mordor™ | BLES01745 | 0.00 | 8,84 | X | X |
Modern Warfare® 2 | BLES00683 | 3.01 | 7,15 | X | X |
Mortal Kombat Komplete Edition | BLES01132 | 3.55 | 9,51 | X | X |
MotoGP™14 | BLES01996 | 4.55 | 10,07 | X | X |
Murdered: Soul Suspect | BLES01836 | 4.55 | 10,17 | X | X |
NASCAR ’14 | BLUS31378 | 4.53 | 2,49 | X | X |
NBA 2K15 | BLUS31456 | 4.60 | 8,90 | X | X |
Need for Speed™ Hot Pursuit | BLES00949 | 3.50 | 7,00 | X | X |
Need for Speed™ Most Wanted | BLUS31010 | 3.40 | 4,60 | X | X |
Need for Speed™ ProStreet | BLES00176 | 1.93 | 7,68 | X | X |
Need for Speed™ Rivals | BLES01894 | 4.50 | 7,04 | X | X |
Need for Speed™ The Run | BLUS30757 | 3.55 | 8,98 | X | X |
OBLIVION™ | BLES00163 | 1.93 | 19,10 | X | X |
PES 2013 GUNCEL @POTEM PS3 | BLES01709 | 4.21 | 6,00 | X | X |
PlayStation® All-Stars Battle Royale | BCES01435 | 4.21 | 5,07 | X | X |
Pro Evolution Soccer 2015 | BLES02088 | 4.46 | 8,55 | X | X |
Rayman® Legends | BLUS31183 | 4.46 | 6,36 | X | X |
Red Dead Redemption: Game of the Year Edition | BLUS30758 | 3.66 | 9,52 | X | |
RESIDENT EVIL 6 | BLES01465 | 4.21 | 10,09 | X | X |
Resistance 3 | BCES01118 | 3.55 | 32,56 | X | X |
Sacred 3 | BLES01492 | 4.55 | 7,02 | X | X |
Skyrim | BLUS30778 | 3.72 | 7,87 | X | X |
Sleeping Dogs™ | BLES01661 | 4.11 | 7,20 | X | X |
Sly Cooper: Thieves in Time™ | BCES01284 | 4.31 | 21,82 | X | |
Sniper Elite 3 | BLES01981 | 4.55 | 4,95 | X | X |
Sniper Elite V2 | BLES01290 | 3.55 | 3,68 | X | X |
SOULCALIBUR Ⅴ | BLES01250 | 3.40 | 7,06 | X | X |
South Park™: The Stick of Truth™ | BLUS31191 | 4.53 | 3,89 | X | X |
Split/Second | BLUS30300 | 3.21 | 6,48 | X | X |
SpongeBob SquarePants: Plankton’s Robotic Revenge | BLES01911 | 4.46 | 0,69 | X | X |
Sports Champions™ | BCUS98177 | 3.40 | 11,94 | X | X |
Sports Champions™ 2 | BCES01598 | 4.21 | 4,72 | X | X |
SSX™ | BLUS30849 | 3.40 | 4,12 | X | X |
STREET FIGHTER IV ULTRA | BLUS31218 | 4.53 | 18,12 | X | X |
STREET FIGHTER X TEKKEN | BLES01252 | 3.40 | 12,95 | X | X |
TEKKEN 6 | BLES00635 | 3.01 | 11,27 | X | |
TEKKEN TAG TOURNAMENT 2 | BLES01702 | 3.55 | 17,19 | X | X |
The Amazing Spider-Man 2™ | BLUS41044 | 4.46 | 6,45 | X | X |
The Evil Within | BLES01916 | 4.50 | 7,31 | X | X |
The Last of Us™ | BCES01584 | 4.41 | 32,97 | X | |
The LEGO® Movie – Videogame | BLES01964 | 4.53 | 6,12 | X | X |
The Sims™ 3 | BLES01016 | 3.41 | 6,19 | X | X |
The Smurfs™ 2 | BLES01797 | 4.40 | 1,20 | X | X |
The Tomb Raider Trilogy | BLES01195 | 3.55 | 22,74 | X | X |
The Walking Dead: Season 2 | BLUS31488 | 4.60 | 2,60 | X | X |
Thief | BLES01982 | 4.46 | 8,20 | X | X |
Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 | BLUS30034 | 1.82 | 10,13 | X | X |
Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier™ | BLUS30521 | 4.11 | 10,31 | X | X |
Tom Clancy’s H.A.W.X | BLES00330 | 2.60 | 6,83 | X | X |
Tom Clancy’s H.A.W.X. 2 | BLUS30488 | 3.41 | 8,63 | X | |
Tom Clancy’s Splinter Cell® Blacklist™ | BLUS31025 | 4.41 | 11,75 | X | X |
Tomb Raider | BLES01780 | 4.31 | 13,30 | X | X |
TRANSFORMERS: Rise of the Dark Spark | BLUS31324 | 4.30 | 7,62 | X | X |
Truck Racer | BLES01798 | 4.46 | 1,19 | X | X |
ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 | BLUS30787 | 3.55 | 3,00 | X | X |
Uncharted 2: Among Thieves™ | BCUS98123 | 2.80 | 24,57 | X | X |
Uncharted 3: Drake’s Deception™ | BCES01175 | 3.55 | 50,77 | X | X |
Uncharted: Drake’s Fortune™ | BCES00065 | 1.94 | 21,08 | X | X |
WATCH_DOGS™ | BLES01854 | 4.50 | 15,25 | X | X |
Wolfenstein: The New Order – EU | BLES01909 | 4.55 | 18,34 | X | X |
WRC FIA World Rally Championship | BLES00992 | 3.41 | 3,48 | X | X |
WWE 2K15 | BLES02072 | 4.65 | 13,19 | X | X |
Yaiba: Ninja Gaiden Z | BLUS31203 | 4.46 | 5,35 | X | X |
YAKUZA 3 | BLES00834 | 3.15 | 20,19 | X | X |
YAKUZA 4 | BLUS30643 | 3.55 | 21,50 | X | X |
YAKUZA: Dead Souls | BLES01399 | 3.40 | 20,18 | X | X |